الباقات
- الباقة الأساسية
- الأكثر طلباًالباقة المميزة
- باقة العملاء الاستثنائيين
الباقات | الباقة الأساسية |
الأكثر طلباً
الباقة المميزة | باقة العملاء الاستثنائيين |
الباقات | أكثر من20,000 درهم اماراتي/شهريا | أكثر من100,000 درهم اماراتي/شهريا | ما يزيد عن100,000 درهم اماراتي/شهريا |
القيمة الشهرية الثابتة | |||
الرسوم الشهرية | 3% + 1 درهم إماراتي لكل معاملة | 2.85% + 1 درهم إماراتي لكل معاملة | خطة تسعير مفصلة |
رسوم تثبيت الخدمة | مجانية | مجانية | مجانية |
رسوم خدمة ترميز بيانات البطاقة/ سنوياً | 5,000 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي |
رسوم خدمة تصريح الدفع المسبق/سنوياً | 3,000 درهم إماراتي | 3,000 درهم إماراتي | 3,000 درهم إماراتي |
رسوم دمج بوابة الدفع مع موقع العميل | يتم تحديده | يتم تحديده | يتم تحديده |
رسوم استرجاع الأموال | 350 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي | 350 درهم إماراتي |
شيك تامين | 10,000 درهم إماراتي | 10,000 درهم إماراتي | 10,000 درهم إماراتي |
رسوم الاسترجاع | لا يوجد رسوم خدمة | لا يوجد رسوم خدمة | لا يوجد رسوم خدمة |
سعر الصرف/ تحويل العملات الأجنبية | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
رسوم التصديق المسبق | 1 درهم إماراتي لكل تصديق | 1 درهم إماراتي لكل تصديق | 1 درهم إماراتي لكل تصديق |
رسوم طلب الترميز | مجانية | مجانية | مجانية |
رسوم المعاملات الرمزية | رسوم البنك | رسوم البنك | رسوم البنك |
مدة تحويل الأموال | 10 أيام | 10 أيام | 10 أيام |
أقل قيمة في الحساب | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | اشترك | اشترك | اشترك |
- بدء التشغيل
الباقات | بدء التشغيل | |
الباقات | أكثر من20,000 درهم اماراتي/شهريا | |
القيمة الشهرية الثابتة | ||
الرسوم الشهرية | 3% + 1 درهم إماراتي لكل معاملة | |
رسوم تثبيت الخدمة | مجانية | |
رسوم خدمة ترميز بيانات البطاقة لدفعات لاحقة/ سنوياً | 5,000 درهم إماراتي | |
رسوم خدمة تصريح الدفع المسبق/سنوياً | 3,000 درهم إماراتي | |
رسوم دمج بوابة الدفع مع موقع العميل | يتم تحديده | |
رسوم استرجاع الأموال | 350 درهم إماراتي | |
شيك تامين | 10,000 درهم إماراتي | |
رسوم الاسترجاع | لا يوجد رسوم خدمة | |
سعر الصرف/ تحويل العملات الأجنبية | 1.00% | |
رسوم التصديق المسبق | 1 درهم إماراتي لكل تصديق | |
رسوم طلب الترميز | مجانية | |
رسوم المعاملات الرمزية | رسوم البنك | |
مدة تحويل الأموال | 10 أيام | |
أقل قيمة في الحساب | 500 درهم إماراتي | اشترك |
-
- الأكثر طلباًالباقة المميزة
الباقات | |
الأكثر طلباً
الباقة المميزة |
الباقات | أكثر من100,000 درهم اماراتي/شهريا | |
القيمة الشهرية الثابتة | ||
الرسوم الشهرية | 2.85% + 1 درهم إماراتي لكل معاملة | |
رسوم تثبيت الخدمة | مجانية | |
رسوم خدمة ترميز بيانات البطاقة لدفعات لاحقة/ سنوياً | 5,000 درهم إماراتي | |
رسوم خدمة تصريح الدفع المسبق/سنوياً | 3,000 درهم إماراتي | |
رسوم دمج بوابة الدفع مع موقع العميل | يتم تحديده | |
رسوم استرجاع الأموال | 350 درهم إماراتي | |
شيك تامين | 10,000 درهم إماراتي | |
رسوم الاسترجاع | لا يوجد رسوم خدمة | |
سعر الصرف/ تحويل العملات الأجنبية | 1.00% | |
رسوم التصديق المسبق | 1 درهم إماراتي لكل تصديق | |
رسوم طلب الترميز | مجانية | |
رسوم المعاملات الرمزية | رسوم البنك | |
مدة تحويل الأموال | 10 أيام | |
أقل قيمة في الحساب | 500 درهم إماراتي | اشترك |
- باقة العملاء الاستثنائيين
الباقات | باقة العملاء الاستثنائيين | ||
الباقات | ما يزيد عن100,000 درهم اماراتي/شهريا | ||
القيمة الشهرية الثابتة | |||
الرسوم الشهرية | فريق مبيعاتنا لوضع خطة التسعير | ||
رسوم تثبيت الخدمة | مجانية | ||
رسوم خدمة ترميز بيانات البطاقة لدفعات لاحقة/ سنوياً | 5,000 درهم إماراتي | ||
رسوم خدمة تصريح الدفع المسبق/سنوياً | 3,000 درهم إماراتي | ||
رسوم دمج بوابة الدفع مع موقع العميل | يتم تحديده | ||
رسوم استرجاع الأموال | 350 درهم إماراتي | ||
شيك تامين | 10,000 درهم إماراتي | ||
رسوم الاسترجاع | لا يوجد رسوم خدمة | ||
سعر الصرف/ تحويل العملات الأجنبية | 1.00% | ||
رسوم التصديق المسبق | 1 درهم إماراتي لكل تصديق | ||
رسوم طلب الترميز | مجانية | ||
رسوم المعاملات الرمزية | رسوم البنك | ||
مدة تحويل الأموال | 10 أيام | ||
أقل قيمة في الحساب | 500 درهم إماراتي | اشترك |