Packages
- Start-Up Plan
- PopularGrowth Plan
- Enterprise Plan
Packages | Start-Up Plan |
Popular
Growth Plan | Enterprise Plan |
Packages | Up to AED20,000 /Monthly | Up to AED100,000 /Monthy | Above AED100,000 /Monthly |
Monthly Constant Value | |||
Transaction Charges | 3%+ AED 1 per Transaction | 2.85% + AED 1 per transaction | Bespoke pricing plan |
Standard Set-Up Charges | FREE | FREE | FREE |
Tokenization Service / Yearly | AED 5,000 | AED 5,000 | AED 5,000 |
Pre-Auth Service / Yearly | AED 3,000 | AED 3,000 | AED 3,000 |
Tailored Integration Charges | To be determined | To be determined | To be determined |
Moneyback Charges | AED 350 | AED 350 | AED 350 |
Security Payment | AED 10,000 | AED 10,000 | AED 10,000 |
Refund Charges | No Service Fees | No Service Fees | No Service Fees |
Exchange Price/Forex Conversion | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Pre-Authentication Charges | 1 AED per Authorization | 1 AED per Authorization | 1 AED per Authorization |
Tokenization Request Charges | FREE | FREE | FREE |
Tokenized Transaction Charges | Standard Transaction Rate | Standard Transaction Rate | Standard Transaction Rate |
Retention Days | 10 days | 10 days | 10 days |
Least Amount of Funds to be Maintained in the Car Rental Account | AED 500 | AED 500 | AED 500 | Signup | Signup | Signup |
Packages
- Start-Up Plan
Packages | Start-Up Plan | ||
Packages | Up to AED20,000 /Monthly | ||
Monthly Constant Value | |||
Transaction Charges | 3%+ AED 1 per Transaction | ||
Standard Set-Up Charges | FREE | ||
Tokenization Service / Yearly | AED 5,000 | ||
Pre-Auth Service / Yearly | AED 3,000 | ||
Tailored Integration Charges | To be determined | ||
Moneyback Charges | AED 350 | ||
Security Payment | AED 10,000 | ||
Refund Charges | No Service Fees | ||
Exchange Price/Forex Conversion | 1.00% | ||
Pre-Authentication Charges | 1 AED per Authorization | ||
Tokenization Request Charges | FREE | ||
Tokenized Transaction Charges | Standard Transaction Rate | ||
Retention Days | 10 days | ||
Least Amount of Funds to be Maintained in the Car Rental Account | AED 500 | Signup |
- PopularGrowth Plan
Packages |
Popular
Growth Plan | ||
Packages | Up to AED100,000 /Monthly | ||
Monthly Constant Value | |||
Transaction Charges | 2.85% + AED 1 per transaction | ||
Standard Set-Up Charges | FREE | ||
Tokenization Service / Yearly | AED 5,000 | ||
Pre-Auth Service / Yearly | AED 3,000 | ||
Tailored Integration Charges | To be determined | ||
Moneyback Charges | AED 350 | ||
Security Payment | AED 10,000 | ||
Refund Charges | No Service Fees | ||
Exchange Price/Forex Conversion | 1.00% | ||
Pre-Authentication Charges | 1 AED per Authorization | ||
Tokenization Request Charges | FREE | ||
Tokenized Transaction Charges | Standard Transaction Rate | ||
Retention Days | 10 days | ||
Least Amount of Funds to be Maintained in the Car Rental Account | AED 500 | Signup |
- Enterprise Plan
Packages | Enterprise Plan | ||
Packages | Above AED100,000 /Monthly | ||
Monthly Constant Value | |||
Transaction Charges | Bespoke pricing plan | ||
Standard Set-Up Charges | FREE | ||
Tokenization Service / Yearly | AED 5,000 | ||
Pre-Auth Service / Yearly | AED 3,000 | ||
Tailored Integration Charges | To be determined | ||
Moneyback Charges | AED 350 | ||
Security Payment | AED 10,000 | ||
Refund Charges | No Service Fees | ||
Exchange Price/Forex Conversion | 1.00% | ||
Pre-Authentication Charges | 1 AED per Authorization | ||
Tokenization Request Charges | FREE | ||
Tokenized Transaction Charges | Standard Transaction Rate | ||
Retention Days | 10 days | ||
Least Amount of Funds to be Maintained in the Car Rental Account | AED 500 | Signup |